| 规格名称 | 参数值 | 
| 点间距 | 1.25mm | 
| 封装方式 | COB | 
| 白平衡亮度 | 1000cd/㎡ | 
| 模组分辨率 | 120x135 pixels | 
| 模组尺寸(W × H) | 150mm*168.75mm | 
| 像素密度 | 640000pixels /m² | 
| 箱体分辨率 | 480x270 pixels | 
| 箱体尺寸(W × H × D) | 600mm×337.5mm×45mm | 
| 箱体重量 | 8kg/panel | 
| 维护方式 | 前/后维护 | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 弧度 | / | 
| 箱体平整度 | ≤0.1mm | 
| 箱体材质 | 压铸铝 | 
| 单点亮度校正 | 有 | 
| 单点颜色校正 | 支持 | 
| 色温 | 1000K 到18000K 可调 | 
| 视角 | 0°~180° | 
| 对比度 | ≥5000:1 | 
| .大功耗 | 61W/panel | 
| 平均功耗 | 20W/panel | 
| 电源参数 | AC100 ~ 240V ( 50&60Hz) | 
| 灰度等级 | 19bit | 
| 刷新率 | 1920-3840 Hz | 
| 换帧频率 | 50/60 Hz | 
| LED 灯寿命典型值 | 100000 Hrs | 
| 工作温度/湿度范围 -10°~ +45°C/10~80%RH 无结霜 | |
| 存储温度/湿度范围 -20°~ +55°C/10~85%RH 无结霜 | |
| 认证 | CQC/ROSH/CCC | 
 
				   
    
   当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  
  
  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 
