 
 
	
下面给大家介绍一下这款室内P3显示屏的产品技术参数表:
| 参数名称 | 产品参数 | |
| 模组参数 | 像素封装 | SMD2121 | 
| 像素间距(mm) | 3 | |
| 模组分辨率(W×H) | 64X64=4096 | |
| 模组尺寸(mm) | 192(W)×192(H)×14(D) | |
| 模组重量(kg) | 0.23 | |
| 模组输入电压 | 4.5V~5V | |
| 模组最大功耗(W) | ≤20 | |
| 电源带载量(40A) | 8块 | |
| 箱体参数 | 箱体模组构成(W×H) | 3×3 | 
| 箱体分辨率(W×H) | 192×192 | |
| 箱体尺寸(含模组)(mm) | 576(W)×576(H)×70(D) | |
| 箱体重量(kg) | 8~10 | |
| 像素密度(Pixel/m2) | 111111 | |
| 箱体平整度 | ≤0.1mm | |
| 维护方式 | 前/后维护 | |
| 箱体材质 | 压铸铝/铁/铝/型材 | |
| 光学参数 | 逐点色度、亮度校正技术 | 支持 | 
| 白平衡亮度(nits) | 500 | |
| 标准色温(K) | 6500K (1000K~9500K可调) | |
| 视角(水平/垂直°) | 140/140 | |
| 发光点中心距偏差 | <3% | |
| 亮度/色度均匀性 | ≥98% | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 电气参数 | 最大功耗(W/m2) | 543 | 
| 平均功耗 (W/m2) | 163 | |
| 供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V,频率47-63(Hz) | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 处理性能 | 换帧频率 | 60Hz | 
| 驱动方式 | 恒流驱动/32扫 | |
| 灰度级别 | 16384 | |
| 刷新率 | ≥1920Hz/3000Hz | |
| 颜色处理位数 | 14bit | |
| 使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 100,000H | 
| 工作温/湿度范围 | -20℃–50℃ / 10%-65%RH(无结露) | |
| 存储温/湿度范围 | -20℃–30℃ / 10%-60%RH(无结露) | |
| 适用标准 | CCC、CE-MEC、CE-LVD、FCC、RoHS、CQC节能 | |
 
				   
    
   当前位置:
        当前位置:
 
  推荐产品
 推荐产品 



 
  
  推荐新闻
 推荐新闻  
  
  
  在线留言
 在线留言 详情内容
详情内容 
